Name | Vorname | Platz | Punkte |
Konrad | Max | 1 | 4274 |
Derrer | Albert | 2 | 4228 |
Bräm | Heinz | 3 | 4195 |
Muggli | Silvia | 4 | 4139 |
Surber | Therese | 5 | 4032 |
Käppeli | Margrith | 6 | 4030 |
Gübeli | Marianne | 7 | 4019 |
Ehrbar | Marianne | 8 | 3961 |
Metzger | Pius | 9 | 3921 |
Schenk | Roger | 10 | 3885 |
Freiburghaus | Astrid | 11 | 3849 |
Sulser | Jürg | 12 | 3827 |
Burkhalter | Chrigi | 13 | 3825 |
Frank | Mani | 14 | 3811 |
Engelhard | Reto | 15 | 3804 |
Künzler | Heinz | 16 | 3780 |
Schalt | Brigitte | 17 | 3770 |
Kündig | Kurt | 18 | 3746 |
Schalt | Alfred | 19 | 3733 |
Derrer | Dennis | 20 | 3723 |
Beutler | Margrith | 21 | 3703 |
Frei | Adi | 22 | 3692 |
Burkhalter | Fritz | 23 | 3663 |
Mayer | Karl Heinz | 24 | 3644 |
Käppeli | Othmar | 25 | 3616 |
Moser | Paul | 26 | 3601 |
Antosiewicz | Ursula | 27 | 3597 |
Harlacher | Rosmarie | 28 | 3596 |
Schnoz | Franc | 29 | 3574 |
Meier | Heiri | 30 | 3565 |
Schaub | Theo | 31 | 3550 |
Huber | Beat | 32 | 3550 |
Fischer | Gerda | 33 | 3506 |
Harlacher | Albert | 34 | 3466 |
Aeschlimann | Hans | 35 | 3450 |
Epp | Chrigi | 36 | 3375 |




